普天間飛行場代替施設建設事業(名護市辺野古・大浦湾)
| 事業者 | 防衛省沖縄防衛局 |
|---|---|
| カテゴリ | 港湾・空港 |
| 所在 | 沖縄県 |
| 事業費 | 約9,300億円 |
| 進捗率 | 17% |
| 状況 | 施工中 |
| 着工 | 2017 |
| 完成予定 | — |
| 事業期間 | 2017年護岸工事着手〜完成時期未定(変更後工程は約12年を想定) |
| 位置 | 県基準の概略位置(要精緻化) |
DIET | 国会での議論
「普天間飛行場代替施設建設事業」を含む発言 195件(国会会議録検索システム)
- 2026-07-30 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 奥田健(—)○奥田政府参考人 お答えいたします。 普天間飛行場代替施設建設事業に係る地盤改良工事は、サンド・コンパクション・パイル工法及びサンドドレーン工法により合計で約四万七千本の砂ぐいを打設する計画であります。その進捗状況は、令… ▸ 会議録
- 2026-07-30 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 江原康雄(—)○江原政府参考人 お答え申し上げます。 普天間飛行場代替施設建設事業等の経費の概略については、令和元年、二〇一九年十二月、沖縄防衛局が、地盤改良工事の追加に伴う工事計画の見直し結果や当時の工事の状況等を踏まえ、約九千三百… ▸ 会議録
- 2026-05-14 | 外交防衛委員会 | 伊藤晋哉(—)○政府参考人(伊藤晋哉君) お答え申し上げます。 普天間飛行場代替施設建設事業の工事の進捗につきましては、二〇二四年一月に大浦湾側における工事に着手をし、着実に進捗をしてきているものと承知をしております。その上で、工期に… ▸ 会議録
NEWS | ニュース履歴
- ニュース未登録
SOURCES | 出典
- 出典未登録