東九州自動車道 日南〜志布志間(日南・志布志道路ほか3事業)
| 事業者 | 国土交通省 九州地方整備局(新直轄方式) |
|---|---|
| カテゴリ | 道路 |
| 所在 | 宮崎県 |
| 事業費 | 約2,670億円 |
| 進捗率 | 52% |
| 状況 | 施工中 |
| 着工 | 2019 |
| 完成予定 | — |
| 事業期間 | 2019年度工事着手〜完成時期未定 |
| 位置 | 県基準の概略位置(要精緻化) |
DIET | 国会での議論
「東九州自動車道」を含む発言 203件(国会会議録検索システム)
- 2026-05-13 | 国土交通委員会 | 白坂亜紀(自由民主党・無所属の会)○白坂委員 ありがとうございました。 最後に御要望です。 先日、武井委員からもありましたが、九州の交通インフラにおいて著しい東西格差があります。大分、宮崎は陸の孤島とやゆされることもあるほどです。 五十年以上前に基本計画… ▸ 会議録
- 2026-05-12 | 災害対策特別委員会 | 田中健(国民民主党・無所属クラブ)○田中(健)委員 いろいろな条件がありまして、総合的に判断するということでありましたけれども、過去の例を見てみますと、無料通行の措置にした例というのは、国道の二四六の、これも同じようなのり面崩壊に伴って新東名、東名の一部… ▸ 会議録
- 2025-11-20 | 国土交通委員会 | 吉田忠智(立憲民主・社民・無所属)○吉田忠智君 公共交通、バスやタクシーや鉄道に従事する方々の課題もそうでありますけれども、トラック運転手の皆さんの勤務労働条件の改善も大きな課題であります。これからまた現場の状況を踏まえて、しっかり現場のお話を聞いて、私… ▸ 会議録
NEWS | ニュース履歴
- ニュース未登録
SOURCES | 出典
- 出典未登録