本明川ダム(本明川水系本明川)
| 事業者 | 国土交通省九州地方整備局 本明川ダム工事事務所 |
|---|---|
| カテゴリ | ダム・治水 |
| 所在 | 長崎県 |
| 事業費 | 約1,080億円 |
| 進捗率 | 非公表 |
| 状況 | 施工中 |
| 着工 | 1994 |
| 完成予定 | 2032 |
| 事業期間 | 1994年4月事業着手/2025年2月本体着工〜2032年度完成見込み |
| 事業費増額 | 有 |
DIET | 国会での議論
「本明川ダム」を含む発言 6件(国会会議録検索システム)
- 2011-11-04 | 災害対策特別委員会 | 秋野公造(公明党)○秋野公造君 この明日の熊野川整備のあり方の報告書の中には、利水ダムをもう受忍限度に近いような状況のことも書いてありました。その利水ダムに更に空き容量を頼らなくてはいけないような状況というのは、やはり私は抜き差しならない… ▸ 会議録
- 2011-11-04 | 災害対策特別委員会 | 奥田建(民主党・無所属クラブ)○副大臣(奥田建君) 委員が御紹介いただきました長崎県諫早の本明川ダム、一級河川で直轄事業という中で計画を立てているところでもあります。 今御紹介いただきましたように、事業評価で継続ということになっております。ただ、大変… ▸ 会議録
- 2002-07-24 | 国土交通委員会 | 小沢和秋(日本共産党)○小沢(和)委員 お配りしております資料の四には、国土交通省が私の求めに応じて提出した、九州地方整備局の部内会議の速記起こしの抜き書きがあります。これは、新河川法に基づく河川整備計画見直しについての意見交換のため、二〇〇… ▸ 会議録
NEWS | ニュース履歴
- ニュース未登録
SOURCES | 出典
- 出典未登録