霞ヶ浦導水事業(那珂川〜霞ヶ浦〜利根川 約45.6km)
| 事業者 | 国土交通省関東地方整備局 |
|---|---|
| カテゴリ | ダム・治水 |
| 所在 | 茨城県 |
| 事業費 | 約2,625億円 |
| 進捗率 | 非公表 |
| 状況 | 施工中 |
| 着工 | 1984 |
| 完成予定 | — |
| 事業期間 | 1984年度事業着手〜完成時期未定 |
| 事業費増額 | 有 |
| 位置 | 「茨城県霞ヶ浦導水」からの概略位置 |
DIET | 国会での議論
「霞ヶ浦導水事業」を含む発言 58件(国会会議録検索システム)
- 2026-04-15 | 国土交通委員会 | 林正道(—)○林政府参考人 お答えいたします。 全国の渇水の状況についてでございますが、昨夏の後半以降、九州から東日本太平洋側の広範囲で顕著な小雨となってございます。特に、東海、近畿太平洋側、四国、九州南部では、十二月末からの四週間… ▸ 会議録
- 2018-04-04 | 国土交通委員会 | もとむら賢太郎(希望の党・無所属クラブ)○もとむら委員 ぜひ、クルーは以前、奥田局長もグレーだという答弁をされておりますので、しっかりとした指導をお願いしてまいりたいと思います。 次に、霞ケ浦導水事業について、三月三十日、東京高裁から和解案が示されておりまして… ▸ 会議録
- 2018-04-04 | 国土交通委員会 | 山田邦博(—)○山田政府参考人 お答えいたします。 霞ケ浦導水事業は、利根川と那珂川を導水路で結ぶことによりまして、首都圏の水道水等の安定供給と、霞ケ浦と桜川、千波湖の水質改善を図る重要な事業であると考えております。 本事業に対しまし… ▸ 会議録
NEWS | ニュース履歴
- ニュース未登録
SOURCES | 出典
- 出典未登録