下関北九州道路(関門海峡第3ルート・約8km)
| 事業者 | 国土交通省・山口県・福岡県・下関市・北九州市 |
|---|---|
| カテゴリ | 道路 |
| 所在 | 山口県 |
| 事業費 | 約2,900億円 |
| 進捗率 | 非公表 |
| 状況 | 計画・未着工 |
| 着工 | 2025 |
| 完成予定 | — |
| 事業期間 | 本体未着工・完成時期未定(2025年12月23日都市計画決定告示) |
| 事業費増額 | 有 |
DIET | 国会での議論
「下関北九州道路」を含む発言 201件(国会会議録検索システム)
- 2026-04-22 | 財務金融委員会 | 三原朝利(自由民主党・無所属の会)○三原委員 ありがとうございました。 まさにこの金利上昇局面での資金調達を万全にしていくということがこの後の私の地方との関係にもつながっていくので、続いて、国と地方との関係についてお尋ねをさせていただきたいと思います。 … ▸ 会議録
- 2024-12-19 | 経済産業委員会 | 古賀之士(立憲民主・社民・無所属)○古賀之士君 ありがとうございます。是非お願いいたします。 資料の四の下段に書いてありますように、出力制御、つまり電力を使わない量は、昨年度、九州が十二・九億キロワットアワー、つまり、およそ三十万世帯の年間消費量に相当す… ▸ 会議録
- 2024-12-19 | 経済産業委員会 | 高見康裕(自由民主党・無所属の会)○大臣政務官(高見康裕君) お答えいたします。 本州と九州は現在、関門橋と関門トンネルの二つの道路で結ばれておりまして、これらの道路が本州と九州の広域的な人流、物流を支える大動脈として役割を果たしていると考えています。 … ▸ 会議録
NEWS | ニュース履歴
- ニュース未登録
SOURCES | 出典
- 出典未登録