日本の大規模土木プロジェクト進捗マップ。全国の案件 217 件を、所在地・事業者・進捗・事業費・完成予定とあわせて 地図と一覧にまとめています。事業費が公表されている 189 件の合計は 約76.8兆円 です。
| 分野 | 件数 | 事業費(判明分合計) |
|---|---|---|
| 鉄道 | 45 | 約30.4兆円 |
| 港湾・空港 | 44 | 約5.8兆円 |
| 道路 | 39 | 約7.4兆円 |
| ダム・治水 | 37 | 約5.5兆円 |
| 産業・工場 | 23 | 約18.6兆円 |
| 都市再開発 | 17 | 約8.1兆円 |
| 観光・リゾート | 12 | 約1.1兆円 |
| 進捗 | 件数 |
|---|---|
| 施工中 | 161 |
| 計画・未着工 | 32 |
| 完成 | 24 |
| プロジェクト | 所在 | 事業者 | 進捗 | 事業費 | 完成予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| リニア中央新幹線(品川〜名古屋) | 東京都 | JR東海 | 施工中 | 約11兆円 | 2036 |
| 北陸新幹線 敦賀〜新大阪間延伸(小浜・京都ルート) | 福井県 | 鉄道・運輸機構(JRTT)※営業主体はJR西日本(予定) | 計画・未着工 | 約5兆円 | — |
| Rapidus 次世代半導体製造拠点(千歳) | 北海道 | Rapidus 株式会社 | 施工中 | 約5兆円 | 2027 |
| 北海道新幹線 新函館北斗〜札幌間延伸(約212km) | 北海道 | 鉄道・運輸機構(JRTT)※営業主体はJR北海道 | 施工中 | 約3.5兆円 | 2030 |
| TSMC熊本(JASM 第1・第2工場) | 九州 | JASM(TSMC等) | 施工中 | 約3.5兆円 | — |
| 東京外かく環状道路(関越〜東名区間) | 東京都 | 国土交通省関東地方整備局・NEXCO東日本・NEXCO中日本 | 完成 | 約2兆円 | — |
| 印西データセンター・クラスター | 関東甲信 | 国内外クラウド事業者 | 施工中 | 約2兆円 | — |
| 大阪・夢洲 統合型リゾート(IR) | 近畿 | 大阪IR株式会社 | 計画・未着工 | 約1.8兆円 | 2030 |
| 奥羽・羽越新幹線 構想 | 東北 | 沿線自治体ほか | 計画・未着工 | 約1.5兆円 | — |
| 山陰新幹線 構想 | 中国 | 沿線自治体 | 計画・未着工 | 約1.5兆円 | — |
| 四国新幹線 構想 | 四国 | 四国4県ほか | 計画・未着工 | 約1.5兆円 | — |
| キオクシア 北上工場(3D NAND) | 東北 | キオクシア、Western Digital | 施工中 | 約1.2兆円 | — |
| 大阪IR(夢洲)基盤整備・IR施設建設(MGM大阪) | 大阪府 | 大阪IR株式会社(MGM・オリックス連合)/基盤整備:大阪市 | 施工中 | 約1兆円 | 2030 |
| 品川 グランドターミナル再開発 | 関東甲信 | JR東日本ほか | 施工中 | 約1兆円 | — |
| 渋谷駅周辺 再開発 | 関東甲信 | 東急ほか | 完成 | 約1兆円 | — |
| 名古屋駅 リニア新駅・駅前再開発 | 東海 | JR東海ほか | 施工中 | 約1兆円 | — |
| 紀淡連絡道路 構想 | 近畿 | 関係自治体 | 計画・未着工 | 約1兆円 | — |
| 天神ビッグバン | 九州 | 福岡市、民間 | 施工中 | 約1兆円 | — |
| 普天間飛行場代替施設建設事業(名護市辺野古・大浦湾) | 沖縄県 | 防衛省沖縄防衛局 | 施工中 | 約9,300億円 | — |
| 国際リニアコライダー(ILC)構想 | 東北 | 研究コミュニティ | 計画・未着工 | 約8,000億円 | — |
事業費は公表されている概算で、変動します。個別ページに出典を記載しています。
日本の大規模土木プロジェクト進捗マップです。全国の巨大インフラ工事の進捗モニタリング。全国の案件 217 件を、所在地・事業者・進捗・事業費・完成予定とあわせて地図と一覧で確認できます。各案件には個別ページがあり、出典へのリンクを添えています。
ダム・治水、鉄道、道路、港湾・空港、産業・工場、都市再開発、観光・リゾートの7分野、52都道府県にまたがる 217 件です。事業費が公表されている 189 件の合計は 約76.8兆円 です。
各事業者・官公庁の公表資料および報道をもとに機械的に集計しています。個別ページに出典を記載しているので、実際の検討では必ず出典元の最新資料を確認してください。
日次で収集・再生成しています。このページの生成時刻は 2026-10-27 05:50 JST です。ただし元資料の更新頻度は事業者ごとに異なります。
地図の凡例で分野を絞り込めるほか、分野別ページと都道府県別ページを用意しています。下の「分野から探す」「所在地から探す」から辿れます。
鉄道(45) 港湾・空港(44) 道路(39) ダム・治水(37) 産業・工場(23) 都市再開発(17) 観光・リゾート(12) → 分野一覧
東京都(19) 北海道(15) 大阪府(9) 沖縄(9) 近畿(8) 四国(8) 愛知県(7) 東海(7) 中国(7) 福岡県(6) 山形県(6) 東北(6) 北陸(6) 九州(6) 沖縄県(5) 兵庫県(5) 広島県(5) 神奈川県(5) 関東甲信(5) 鹿児島県(4) 埼玉県(4) 岐阜県(4) 熊本県(4) 秋田県(3) 福井県(3) 千葉県(3) 長崎県(3) 佐賀県(3) 新潟県(3) 静岡県(3) 高知県(3) 長野県(3) 徳島県(2) 滋賀県(2) 富山県(2) 島根県(2) 宮崎県(2) 石川県(2) 茨城県(2) 栃木県(2) 山口県(2) 愛媛県(2) 福島県(1) 青森県(1) 山梨県(1) 岩手県(1) 岡山県(1) 宮城県(1) 大分県(1) 鳥取県(1) 香川県(1) 三重県(1) → 所在地一覧
SOURCE: 各事業者・国土交通省等の公表資料および報道
進捗率は工事全体の実進捗が公表されている案件のみ
ルート線は概略表示/破線=未着工・計画段階
データ生成 2026-10-27 05:50 JST