CIVIL WORKS MONITOR > 鉄道
鉄道のプロジェクト一覧
鉄道分野で収録している案件 45 件(事業費の判明分 合計 約30.4兆円)。事業者・進捗・事業費・完成予定を一覧できます。
| プロジェクト | 所在 | 事業者 | 進捗 | 事業費 | 完成予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| リニア中央新幹線(品川〜名古屋) | 東京都 | JR東海 | 施工中 | 約11兆円 | 2036 |
| 北陸新幹線 敦賀〜新大阪間延伸(小浜・京都ルート) | 福井県 | 鉄道・運輸機構(JRTT)※営業主体はJR西日本(予定) | 計画・未着工 | 約5兆円 | — |
| 北海道新幹線 新函館北斗〜札幌間延伸(約212km) | 北海道 | 鉄道・運輸機構(JRTT)※営業主体はJR北海道 | 施工中 | 約3.5兆円 | 2030 |
| 奥羽・羽越新幹線 構想 | 東北 | 沿線自治体ほか | 計画・未着工 | 約1.5兆円 | — |
| 山陰新幹線 構想 | 中国 | 沿線自治体 | 計画・未着工 | 約1.5兆円 | — |
| 四国新幹線 構想 | 四国 | 四国4県ほか | 計画・未着工 | 約1.5兆円 | — |
| 名古屋駅 リニア新駅・駅前再開発 | 東海 | JR東海ほか | 施工中 | 約1兆円 | — |
| 北陸新幹線延伸(金沢〜敦賀) | 北陸 | 鉄道・運輸機構、JR西日本 | 完成 | 約6,000億円 | 2024 |
| 都心部・臨海地域地下鉄(東京駅〜有明・東京ビッグサイト駅間 約6.1km・7駅) | 東京都 | 鉄道・運輸機構(整備主体)/東京臨海高速鉄道(営業主体) | 計画・未着工 | 約4,200億円 | 2040 |
| なにわ筋線(大阪駅〜JR難波駅・新今宮駅間 約7.2km) | 大阪府 | 関西高速鉄道(整備主体)/JR西日本・南海電気鉄道(運行) | 施工中 | 約3,300億円 | 2031 |
| 京都 リニア新駅 誘致 | 近畿 | 京都府・京都市 | 計画・未着工 | 約3,000億円 | — |
| 羽田空港アクセス線(東山手ルート・アクセス新線 約14.0km) | 東京都 | JR東日本 | 施工中 | 約2,800億円 | 2031 |
| 東京メトロ有楽町線延伸(豊洲〜住吉 約5.2km・豊住線) | 東京都 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 施工中 | 約2,690億円 | 2030 |
| 西武新宿線(井荻駅〜西武柳沢駅間)連続立体交差事業(約5.6km・高架化約5.1km) | 東京都 | 東京都(事業主体)/杉並区・練馬区・西東京市・西武鉄道 | 施工中 | 約2,660億円 | 2040 |
| 阪急京都線・千里線連続立体交差事業(淡路駅周辺 約7.1km) | 大阪府 | 大阪市/阪急電鉄 | 施工中 | 約2,326億円 | 2027 |
| 山形新幹線 米沢トンネル(仮称)(奥羽本線 福島〜米沢 約23km) | 山形県 | 未定(山形県とJR東日本が整備スキームを検討中) | 施工中 | 約2,300億円 | — |
| 京王線連続立体交差事業(笹塚〜仙川 約7.2km) | 東京都 | 東京都/京王電鉄 | 施工中 | 約1,843億円 | 2030 |
| 横浜市営地下鉄3号線延伸(あざみ野〜新百合ヶ丘 約6.5km) | 神奈川県 | 横浜市交通局・川崎市 | 計画・未着工 | 約1,720億円 | — |
| 西武新宿線連続立体交差事業(中井〜野方 約2.4km) | 東京都 | 東京都/西武鉄道 | 施工中 | 約1,635億円 | 2032 |
| 埼玉高速鉄道(地下鉄7号線)岩槻延伸(浦和美園〜岩槻) | 埼玉県 | さいたま市/埼玉高速鉄道 | 計画・未着工 | 約1,440億円 | 2041 |
| 大阪モノレール延伸(門真市〜瓜生堂 約8.9km) | 大阪府 | 大阪府(インフラ部)/大阪モノレール株式会社(インフラ外部・運行) | 施工中 | 約1,436億円 | 2029 |
| JR南武線連続立体交差事業(矢向駅〜武蔵小杉駅間 約4.5km) | 神奈川県 | 川崎市(事業主体)/JR東日本 | 施工中 | 約1,387億円 | 2039 |
| 東京メトロ南北線延伸(白金高輪〜品川 約2.5km) | 東京都 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 施工中 | 約1,310億円 | 2030 |
| 多摩都市モノレール延伸(上北台〜箱根ケ崎 約7.0km) | 東京都 | 東京都(インフラ部整備)/多摩都市モノレール(軌道事業者) | 施工中 | 約1,290億円 | 2030 |
| 新空港線(蒲蒲線)第一期(矢口渡〜京急蒲田付近) | 東京都 | 羽田エアポートライン株式会社(整備主体)/東急電鉄(運行予定) | 計画・未着工 | 約1,248億円 | 2042 |
| 熊本空港アクセス鉄道(JR豊肥本線 肥後大津駅〜阿蘇くまもと空港・肥後大津ルート) | 熊本県 | 熊本県(インフラ保有)/JR九州(運行)※上下分離方式 | 計画・未着工 | 約1,210億円 | 2035 |
| 京阪本線連続立体交差事業(寝屋川市〜枚方市 約5.5km) | 大阪府 | 大阪府/京阪電気鉄道 | 計画・未着工 | 約1,067億円 | 2022 |
| 沼津駅付近鉄道高架事業(JR東海道本線 約3.7km・JR御殿場線 約1.6km 高架化) | 静岡県 | 静岡県(事業主体)/沼津市・JR東海 | 計画・未着工 | 約1,034億円 | 2026 |
| 秋田新幹線 新仙岩トンネル(田沢湖線 赤渕〜田沢湖間) | 秋田県 | JR東日本/秋田県(整備計画推進の覚書を締結) | 計画・未着工 | 約1,000億円 | — |
| リニア 岐阜県駅(中津川) | 東海 | JR東海 | 施工中 | 約1,000億円 | — |
| 名鉄名古屋本線・三河線連続立体交差事業(知立駅周辺 約5.0km) | 愛知県 | 愛知県/知立市/名古屋鉄道 | 施工中 | 約995億円 | 2027 |
| 広島市東部地区連続立体交差事業(JR山陽本線 約3.9km・JR呉線 約1.2km) | 広島県 | 広島県(事業主体)/広島市・府中町・海田町・JR西日本 | 施工中 | 約915億円 | 2033 |
| 広島高速交通アストラムライン延伸(広域公園前〜西広島 約7.1km) | 広島県 | 広島市・広島高速交通株式会社 | 計画・未着工 | 約760億円 | — |
| 宇都宮ライトレール 駅西側延伸(JR宇都宮駅西口〜教育会館付近 約5km) | 栃木県 | 宇都宮市(軌道整備)/宇都宮ライトレール(運行) | 計画・未着工 | 約698億円 | — |
| 南海本線(堺市)連続立体交差事業(諏訪ノ森・浜寺公園駅付近 約2.7km) | 大阪府 | 堺市(事業費負担約92%)/南海電気鉄道(約8%) | 計画・未着工 | 約680億円 | 2034 |
| 東武伊勢崎線・野田線 春日部駅付近連続立体交差事業(約3.5km・高架化約2.9km) | 埼玉県 | 埼玉県(事業主体)/春日部市・東武鉄道 | 施工中 | 約650億円 | 2031 |
| 阪急京都線連続立体交差事業(摂津市駅周辺 約2.1km) | 大阪府 | 大阪府/摂津市/阪急電鉄 | 計画・未着工 | 約508億円 | 2026 |
| 富山 LRT・公共交通網 | 北陸 | 富山市 | 完成 | 約500億円 | — |
| 東武東上本線(大山駅付近)連続立体交差事業(山手通り〜豊島病院通り 約1.6km) | 東京都 | 東京都(事業主体)/板橋区・東武鉄道 | 計画・未着工 | 約428億円 | 2030 |
| 名鉄三河線 若林駅付近連続立体交差事業(豊田市花園町〜若林東町 約2.2km) | 愛知県 | 愛知県(事業主体)/豊田市・名古屋鉄道 | 施工中 | 約334億円 | 2027 |
| Osaka Metro中央線 (仮称)森之宮新駅(森ノ宮〜森之宮新駅 約1.1km) | 大阪府 | 大阪市高速電気軌道(Osaka Metro) | 施工中 | 約50億円 | 2028 |
| 京急本線連続立体交差事業(泉岳寺〜新馬場 約1.7km) | 東京都 | 東京都/京浜急行電鉄 | 施工中 | 非公表 | 2029 |
| 西九州新幹線 未整備区間(新鳥栖〜武雄温泉) | 佐賀県 | 国・佐賀県・長崎県・JR九州(整備方式を協議中) | 完成 | 非公表 | 2027 |
| 西武新宿線・国分寺線・西武園線連続立体交差事業(東村山駅周辺 約4.5km) | 東京都 | 東京都/東村山市/西武鉄道 | 施工中 | 非公表 | 2030 |
| 都営大江戸線延伸(光が丘〜大泉学園町 約4.0km・4駅) | 東京都 | 東京都(交通局・都市整備局)/練馬区 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
分野から探す
鉄道(45) 港湾・空港(44) 道路(39) ダム・治水(37) 産業・工場(23) 都市再開発(17) 観光・リゾート(12)
所在地から探す
東京都(19) 北海道(15) 大阪府(9) 沖縄(9) 近畿(8) 四国(8) 愛知県(7) 東海(7) 中国(7) 福岡県(6) 山形県(6) 東北(6) 北陸(6) 九州(6) 沖縄県(5) 兵庫県(5) 広島県(5) 神奈川県(5) 関東甲信(5) 鹿児島県(4) 埼玉県(4) 岐阜県(4) 熊本県(4) 秋田県(3) 福井県(3) 千葉県(3) 長崎県(3) 佐賀県(3) 新潟県(3) 静岡県(3) 高知県(3) 長野県(3) 徳島県(2) 滋賀県(2) 富山県(2) 島根県(2) 宮崎県(2) 石川県(2) 茨城県(2) 栃木県(2) 山口県(2) 愛媛県(2) 福島県(1) 青森県(1) 山梨県(1) 岩手県(1) 岡山県(1) 宮城県(1) 大分県(1) 鳥取県(1) 香川県(1) 三重県(1)