CIVIL WORKS MONITOR > 東京都
東京都のプロジェクト一覧
東京都で進行中・計画中の案件 19 件(事業費の判明分 合計 約15.8兆円)。事業者・進捗・事業費・完成予定を一覧できます。
| プロジェクト | 所在 | 事業者 | 進捗 | 事業費 | 完成予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| リニア中央新幹線(品川〜名古屋) | 東京都 | JR東海 | 施工中 | 約11兆円 | 2036 |
| 東京外かく環状道路(関越〜東名区間) | 東京都 | 国土交通省関東地方整備局・NEXCO東日本・NEXCO中日本 | 完成 | 約2兆円 | — |
| 都心部・臨海地域地下鉄(東京駅〜有明・東京ビッグサイト駅間 約6.1km・7駅) | 東京都 | 鉄道・運輸機構(整備主体)/東京臨海高速鉄道(営業主体) | 計画・未着工 | 約4,200億円 | 2040 |
| 東京港 中央防波堤外側コンテナふ頭整備(Y3バース) | 東京都 | 国土交通省関東地方整備局・東京都港湾局・東京港埠頭株式会社 | 施工中 | 約3,403億円 | 2027 |
| 首都高 都心環状線 日本橋区間地下化事業(神田橋JCT〜江戸橋JCT) | 東京都 | 首都高速道路株式会社(国・東京都・中央区等と連携) | 施工中 | 約3,200億円 | 2035 |
| 羽田空港アクセス線(東山手ルート・アクセス新線 約14.0km) | 東京都 | JR東日本 | 施工中 | 約2,800億円 | 2031 |
| 東京メトロ有楽町線延伸(豊洲〜住吉 約5.2km・豊住線) | 東京都 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 施工中 | 約2,690億円 | 2030 |
| 西武新宿線(井荻駅〜西武柳沢駅間)連続立体交差事業(約5.6km・高架化約5.1km) | 東京都 | 東京都(事業主体)/杉並区・練馬区・西東京市・西武鉄道 | 施工中 | 約2,660億円 | 2040 |
| 京王線連続立体交差事業(笹塚〜仙川 約7.2km) | 東京都 | 東京都/京王電鉄 | 施工中 | 約1,843億円 | 2030 |
| 西武新宿線連続立体交差事業(中井〜野方 約2.4km) | 東京都 | 東京都/西武鉄道 | 施工中 | 約1,635億円 | 2032 |
| 東京メトロ南北線延伸(白金高輪〜品川 約2.5km) | 東京都 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 施工中 | 約1,310億円 | 2030 |
| 多摩都市モノレール延伸(上北台〜箱根ケ崎 約7.0km) | 東京都 | 東京都(インフラ部整備)/多摩都市モノレール(軌道事業者) | 施工中 | 約1,290億円 | 2030 |
| 環状七号線地下広域調節池(善福寺川・石神井川区間) | 東京都 | 東京都建設局 | 施工中 | 約1,252億円 | 2031 |
| 新空港線(蒲蒲線)第一期(矢口渡〜京急蒲田付近) | 東京都 | 羽田エアポートライン株式会社(整備主体)/東急電鉄(運行予定) | 計画・未着工 | 約1,248億円 | 2042 |
| 東武東上本線(大山駅付近)連続立体交差事業(山手通り〜豊島病院通り 約1.6km) | 東京都 | 東京都(事業主体)/板橋区・東武鉄道 | 計画・未着工 | 約428億円 | 2030 |
| 京急本線連続立体交差事業(泉岳寺〜新馬場 約1.7km) | 東京都 | 東京都/京浜急行電鉄 | 施工中 | 非公表 | 2029 |
| 西武新宿線・国分寺線・西武園線連続立体交差事業(東村山駅周辺 約4.5km) | 東京都 | 東京都/東村山市/西武鉄道 | 施工中 | 非公表 | 2030 |
| 首都高速 新京橋連結路(都心環状線〜八重洲線 約1.1km) | 東京都 | 首都高速道路株式会社/東京都 | 施工中 | 非公表 | 2035 |
| 都営大江戸線延伸(光が丘〜大泉学園町 約4.0km・4駅) | 東京都 | 東京都(交通局・都市整備局)/練馬区 | 計画・未着工 | 非公表 | — |
分野から探す
鉄道(45) 港湾・空港(44) 道路(39) ダム・治水(37) 産業・工場(23) 都市再開発(17) 観光・リゾート(12)
所在地から探す
東京都(19) 北海道(15) 大阪府(9) 沖縄(9) 近畿(8) 四国(8) 愛知県(7) 東海(7) 中国(7) 福岡県(6) 山形県(6) 東北(6) 北陸(6) 九州(6) 沖縄県(5) 兵庫県(5) 広島県(5) 神奈川県(5) 関東甲信(5) 鹿児島県(4) 埼玉県(4) 岐阜県(4) 熊本県(4) 秋田県(3) 福井県(3) 千葉県(3) 長崎県(3) 佐賀県(3) 新潟県(3) 静岡県(3) 高知県(3) 長野県(3) 徳島県(2) 滋賀県(2) 富山県(2) 島根県(2) 宮崎県(2) 石川県(2) 茨城県(2) 栃木県(2) 山口県(2) 愛媛県(2) 福島県(1) 青森県(1) 山梨県(1) 岩手県(1) 岡山県(1) 宮城県(1) 大分県(1) 鳥取県(1) 香川県(1) 三重県(1)