CIVIL WORKS MONITOR > 産業・工場
産業・工場のプロジェクト一覧
産業・工場分野で収録している案件 23 件(事業費の判明分 合計 約18.6兆円)。事業者・進捗・事業費・完成予定を一覧できます。
| プロジェクト | 所在 | 事業者 | 進捗 | 事業費 | 完成予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapidus 次世代半導体製造拠点(千歳) | 北海道 | Rapidus 株式会社 | 施工中 | 約5兆円 | 2027 |
| TSMC熊本(JASM 第1・第2工場) | 九州 | JASM(TSMC等) | 施工中 | 約3.5兆円 | — |
| 印西データセンター・クラスター | 関東甲信 | 国内外クラウド事業者 | 施工中 | 約2兆円 | — |
| キオクシア 北上工場(3D NAND) | 東北 | キオクシア、Western Digital | 施工中 | 約1.2兆円 | — |
| 国際リニアコライダー(ILC)構想 | 東北 | 研究コミュニティ | 計画・未着工 | 約8,000億円 | — |
| Micron 広島(先端DRAM) | 中国 | マイクロンメモリジャパン | 施工中 | 約8,000億円 | — |
| ソニー半導体 熊本(イメージセンサ) | 九州 | ソニーセミコンダクタ | 施工中 | 約6,000億円 | — |
| 福島国際研究教育機構(F-REI) | 東北 | F-REI | 施工中 | 約5,000億円 | — |
| 常盤橋 TOKYO TORCH | 関東甲信 | 三菱地所 | 施工中 | 約5,000億円 | 2028 |
| トヨタ Woven City(裾野) | 東海 | トヨタ自動車 | 完成 | 約5,000億円 | 2024 |
| 次世代放射光施設 NanoTerasu(仙台) | 東北 | 量研機構ほか | 完成 | 約4,000億円 | 2024 |
| 石狩 AI/GPUデータセンター | 北海道 | さくらインターネット ほか | 施工中 | 約3,000億円 | — |
| 浜松 次世代モビリティ/光産業 | 東海 | 浜松市、民間 | 施工中 | 約3,000億円 | — |
| 堺・泉北 次世代産業/再開発 | 近畿 | 大阪府ほか | 施工中 | 約3,000億円 | — |
| マツダ 電動化拠点(広島) | 中国 | マツダ | 施工中 | 約3,000億円 | — |
| 今治 海事クラスター(造船・海運) | 四国 | 今治造船ほか | 施工中 | 約3,000億円 | — |
| 中之島 未来医療国際拠点 | 近畿 | 大阪府ほか | 完成 | 約2,000億円 | 2024 |
| 岩国 半導体・物流クラスター | 中国 | 関係事業者 | 施工中 | 約2,000億円 | — |
| 鳥取 データセンター/大規模風力 | 中国 | 関係事業者 | 計画・未着工 | 約2,000億円 | — |
| 沖縄科学技術大学院大学(OIST)拡張 | 沖縄 | OIST | 施工中 | 約2,000億円 | — |
| 那覇 国際物流ハブ/MICE | 沖縄 | 沖縄県ほか | 施工中 | 約2,000億円 | — |
| うるま IT・データセンター | 沖縄 | 関係事業者 | 施工中 | 約2,000億円 | — |
| 徳島 LED・脱炭素産業 | 四国 | 徳島県ほか | 施工中 | 約1,000億円 | — |
分野から探す
鉄道(45) 港湾・空港(44) 道路(39) ダム・治水(37) 産業・工場(23) 都市再開発(17) 観光・リゾート(12)
所在地から探す
東京都(19) 北海道(15) 大阪府(9) 沖縄(9) 近畿(8) 四国(8) 愛知県(7) 東海(7) 中国(7) 福岡県(6) 山形県(6) 東北(6) 北陸(6) 九州(6) 沖縄県(5) 兵庫県(5) 広島県(5) 神奈川県(5) 関東甲信(5) 鹿児島県(4) 埼玉県(4) 岐阜県(4) 熊本県(4) 秋田県(3) 福井県(3) 千葉県(3) 長崎県(3) 佐賀県(3) 新潟県(3) 静岡県(3) 高知県(3) 長野県(3) 徳島県(2) 滋賀県(2) 富山県(2) 島根県(2) 宮崎県(2) 石川県(2) 茨城県(2) 栃木県(2) 山口県(2) 愛媛県(2) 福島県(1) 青森県(1) 山梨県(1) 岩手県(1) 岡山県(1) 宮城県(1) 大分県(1) 鳥取県(1) 香川県(1) 三重県(1)