CIVIL WORKS MONITOR > 観光・リゾート
観光・リゾートのプロジェクト一覧
観光・リゾート分野で収録している案件 12 件(事業費の判明分 合計 約1.1兆円)。事業者・進捗・事業費・完成予定を一覧できます。
| プロジェクト | 所在 | 事業者 | 進捗 | 事業費 | 完成予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニセコ 国際リゾート開発 | 北海道 | 民間事業者 | 施工中 | 約3,000億円 | — |
| 金沢港 クルーズ拠点 | 北陸 | 石川県 | 施工中 | 約1,000億円 | — |
| 宮古島 スマートアイランド/観光 | 沖縄 | 宮古島市ほか | 施工中 | 約1,000億円 | — |
| 石垣・八重山 国際リゾート | 沖縄 | 民間ほか | 施工中 | 約1,000億円 | — |
| やんばる 北部観光圏開発 | 沖縄 | 沖縄県・名護市ほか | 施工中 | 約1,000億円 | — |
| JUNGLIA OKINAWA(名護) | 沖縄 | ジャパンエンターテイメント | 完成 | 約700億円 | 2025 |
| 福井県立恐竜博物館・観光圏 | 北陸 | 福井県 | 完成 | 約500億円 | 2023 |
| 佐渡金山 世界遺産観光 | 北陸 | 新潟県・佐渡市 | 施工中 | 約500億円 | — |
| ジブリパーク(愛知・長久手) | 東海 | 愛知県、スタジオジブリ | 完成 | 約500億円 | 2022 |
| 愛知国際展示場(Aichi Sky Expo) | 東海 | 愛知県 | 完成 | 約500億円 | — |
| 直島・瀬戸内国際芸術祭 | 四国 | 福武財団ほか | 完成 | 約500億円 | — |
| 大鳴門橋 自転車道 | 四国 | 関係自治体 | 施工中 | 約500億円 | — |
分野から探す
鉄道(45) 港湾・空港(44) 道路(39) ダム・治水(37) 産業・工場(23) 都市再開発(17) 観光・リゾート(12)
所在地から探す
東京都(19) 北海道(15) 大阪府(9) 沖縄(9) 近畿(8) 四国(8) 愛知県(7) 東海(7) 中国(7) 福岡県(6) 山形県(6) 東北(6) 北陸(6) 九州(6) 沖縄県(5) 兵庫県(5) 広島県(5) 神奈川県(5) 関東甲信(5) 鹿児島県(4) 埼玉県(4) 岐阜県(4) 熊本県(4) 秋田県(3) 福井県(3) 千葉県(3) 長崎県(3) 佐賀県(3) 新潟県(3) 静岡県(3) 高知県(3) 長野県(3) 徳島県(2) 滋賀県(2) 富山県(2) 島根県(2) 宮崎県(2) 石川県(2) 茨城県(2) 栃木県(2) 山口県(2) 愛媛県(2) 福島県(1) 青森県(1) 山梨県(1) 岩手県(1) 岡山県(1) 宮城県(1) 大分県(1) 鳥取県(1) 香川県(1) 三重県(1)