CIVIL WORKS MONITOR > 所在地から探す
所在地から探す
CIVIL WORKS MONITORで収録しているプロジェクトを都道府県別に分類し、52地域の件数と事業費を一覧します。
| 区分 | 件数 | 事業費(判明分合計) |
|---|---|---|
| 東京都 | 19 | 約15.8兆円 |
| 北海道 | 15 | 約10.1兆円 |
| 大阪府 | 9 | 約2.2兆円 |
| 沖縄 | 9 | 約1.8兆円 |
| 近畿 | 8 | 約4.6兆円 |
| 四国 | 8 | 約2.4兆円 |
| 愛知県 | 7 | 約9,891億円 |
| 東海 | 7 | 約2.1兆円 |
| 中国 | 7 | 約3.2兆円 |
| 福岡県 | 6 | 約2,063億円 |
| 山形県 | 6 | 約5,016億円 |
| 東北 | 6 | 約4.7兆円 |
| 北陸 | 6 | 約1.1兆円 |
| 九州 | 6 | 約5.7兆円 |
| 沖縄県 | 5 | 約1兆円 |
| 兵庫県 | 5 | 約8,060億円 |
| 広島県 | 5 | 約2,315億円 |
| 神奈川県 | 5 | 約1.1兆円 |
| 関東甲信 | 5 | 約5.1兆円 |
| 鹿児島県 | 4 | 約1,270億円 |
| 埼玉県 | 4 | 約6,360億円 |
| 岐阜県 | 4 | 約1.1兆円 |
| 熊本県 | 4 | 約7,650億円 |
| 秋田県 | 3 | 約5,590億円 |
| 福井県 | 3 | 約5.3兆円 |
| 千葉県 | 3 | 約6,795億円 |
| 長崎県 | 3 | 約1,703億円 |
| 佐賀県 | 3 | 約849億円 |
| 新潟県 | 3 | 約2,476億円 |
| 静岡県 | 3 | 約3,152億円 |
| 高知県 | 3 | 約1,524億円 |
| 長野県 | 3 | 約3,573億円 |
| 徳島県 | 2 | 約2,045億円 |
| 滋賀県 | 2 | 約1,163億円 |
| 富山県 | 2 | 約2,267億円 |
| 島根県 | 2 | 約994億円 |
| 宮崎県 | 2 | 約2,670億円 |
| 石川県 | 2 | 約1,266億円 |
| 茨城県 | 2 | 約3,934億円 |
| 栃木県 | 2 | 約698億円 |
| 山口県 | 2 | 約3,444億円 |
| 愛媛県 | 2 | 約2,430億円 |
| 福島県 | 1 | 約1,354億円 |
| 青森県 | 1 | 約0億円 |
| 山梨県 | 1 | 約0億円 |
| 岩手県 | 1 | 約2,521億円 |
| 岡山県 | 1 | 約553億円 |
| 宮城県 | 1 | 約1,450億円 |
| 大分県 | 1 | 約202億円 |
| 鳥取県 | 1 | 約843億円 |
| 香川県 | 1 | 約127億円 |
| 三重県 | 1 | 約324億円 |
分野から探す
鉄道(45) 港湾・空港(44) 道路(39) ダム・治水(37) 産業・工場(23) 都市再開発(17) 観光・リゾート(12)
所在地から探す
東京都(19) 北海道(15) 大阪府(9) 沖縄(9) 近畿(8) 四国(8) 愛知県(7) 東海(7) 中国(7) 福岡県(6) 山形県(6) 東北(6) 北陸(6) 九州(6) 沖縄県(5) 兵庫県(5) 広島県(5) 神奈川県(5) 関東甲信(5) 鹿児島県(4) 埼玉県(4) 岐阜県(4) 熊本県(4) 秋田県(3) 福井県(3) 千葉県(3) 長崎県(3) 佐賀県(3) 新潟県(3) 静岡県(3) 高知県(3) 長野県(3) 徳島県(2) 滋賀県(2) 富山県(2) 島根県(2) 宮崎県(2) 石川県(2) 茨城県(2) 栃木県(2) 山口県(2) 愛媛県(2) 福島県(1) 青森県(1) 山梨県(1) 岩手県(1) 岡山県(1) 宮城県(1) 大分県(1) 鳥取県(1) 香川県(1) 三重県(1)